🗺 Rota de transporte
📝
Pedido venda PEOrigem5 FABMED_PE
Destino5 FABMED_PE
Tipo de Operação10001 Pedido venda
Natureza3.01.001 Rec Venda
Centro de ResultadoPE-VND Vendas PE
🔒
Reserva BA→PEOrigem1 FABMED_BA
Destino5 FABMED_PE
Tipo de Operação900 Reserva
Natureza9.99.001 Reserva
Centro de ResultadoBA-LOG Logística BA
📦
Transf BA→PEOrigem1 FABMED_BA
Destino5 FABMED_PE
Tipo de Operação1012 Transf PE A
Markup8.50%
Natureza5.01.010 Transf int
Centro de ResultadoBA-LOG Logística BA
🔒
Reserva MS→PEOrigem2 MS
Destino5 FABMED_PE
Tipo de Operação900 Reserva
Natureza9.99.001 Reserva
Centro de ResultadoMS-LOG Logística MS
📦
Transf MS→PEOrigem2 MS
Destino5 FABMED_PE
Tipo de Operação1012 Transf PE A
Markup8.50%
Natureza5.01.010 Transf int
Centro de ResultadoMS-LOG Logística MS
🔒
Reserva ZUCK→PEOrigem3 ZUCK
Destino5 FABMED_PE
Tipo de Operação900 Reserva
Natureza9.99.001 Reserva
Centro de ResultadoZK-LOG Logística ZK
📦
Transf ZUCK→PEOrigem3 ZUCK
Destino5 FABMED_PE
Tipo de Operação1012 Transf PE A
Markup8.50%
Natureza5.01.010 Transf int
Centro de ResultadoZK-LOG Logística ZK
TOPs em uso · view do Fluxo
Lista derivada automaticamente dos nodes no canvas. Pra mudar TOP, edite o node correspondente em Fluxo.
ℹ View read-only: esta tabela é gerada lendo cada node do fluxo. Sem cadastro próprio — fonte da verdade é o canvas.
📦 TOPs usados em FabmedPE (3 nodes)
| CODTIPOPER | Apelido | Categoria | Em quantos nodes | Usado em |
|---|---|---|---|---|
| 10001 | PEDIDO | pedido venda | 1 | Pedido venda PE (origem=destino=5) |
| 900 | RESERVA | reserva | 3 | Reserva BA→PE · Reserva MS→PE · Reserva ZUCK→PE |
| 1012/1013 | TRANSF_PE_A/B | transf interestadual | 3 | Transf BA→PE · Transf MS→PE · Transf ZUCK→PE |
📋 Detalhamento node × TOP
| Node | Tipo | Empresa origem | Empresa destino | CODTIPOPER | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido venda PE | pedido | 5 | 5 | 10001 | → editar no Fluxo |
| Reserva BA→PE | reserva | 1 | 5 | 900 | → editar no Fluxo |
| Transf BA→PE | transferência | 1 | 5 | 1012/1013 | → editar no Fluxo |
| Reserva MS→PE | reserva | 2 | 5 | 900 | → editar no Fluxo |
| Transf MS→PE | transferência | 2 | 5 | 1012/1013 | → editar no Fluxo |
| Reserva ZUCK→PE | reserva | 3 | 5 | 900 | → editar no Fluxo |
| Transf ZUCK→PE | transferência | 3 | 5 | 1012/1013 | → editar no Fluxo |
ℹ Catálogos refletem views do Sankhya em tempo real (cache 1h). Pra alterar valor → mudar no ERP. Painel só consulta.
🏢 Empresas view de TSIEMP
| CODEMP | Nome | CNPJ | UF | Matriz | CODPARC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABMED_BA Fabmed Bahia | 12.345.678/0001-00 | BA | 1 | — auto |
| 2 | MS MS Distribuição | 12.345.678/0002-91 | BA | 1 | — auto |
| 3 | ZUCK Zuck | 12.345.678/0003-72 | BA | 1 | — auto |
| 5 | FABMED_PE Fabmed Pernambuco | 12.345.678/0004-53 | PE | 5 | — auto |
📋 TOPs · Tipos de Operação view de TGFTOP
| CODTIPOPER | Descrição | Categoria | Usado em estratégias |
|---|---|---|---|
| 10001 | Pedido de venda | pedido | 4 estratégias |
| 900 | Reserva | reserva | 1 (FabmedPE) |
| 1012 | Transf PE A | transferência | 1 (FabmedPE) |
| 1013 | Transf PE B | transferência | 1 (FabmedPE) |
| 1014 | Entrada após transf PE | entrada | auto-gerado |
| 1120 | Transf intra-matriz | transferência | 3 (BA/MS/ZUCK) |
| 1124 | Transf inter-matriz | transferência | — |
💰 Naturezas Financeiras view de TGFNAT
| CODNAT | Descrição | Tipo | Aplicado em |
|---|---|---|---|
| 3.01.001 | Receita Venda Mercadoria | Receita | Pedido venda (TOP 10001) |
| 5.01.010 | Transferência interestadual Saída CFOP 6.151 | Transferência | TOP 1012/1013 |
| 9.99.001 | Reserva interna Sem efeito fiscal | Reserva | TOP 900 |
| 5.02.001 | Devolução compra CFOP 5.202 | Devolução | — |
| 3.02.001 | Receita serviço | Receita | — |
📊 Centros de Resultado view de TGFCEN
| CODCENCUS | Descrição | Empresa vinculada | Aplicado em |
|---|---|---|---|
| PE-VND | Vendas Pernambuco | 5 — FABMED_PE | Pedido venda PE |
| PE-LOG | Logística PE | 5 — FABMED_PE | — |
| BA-LOG | Logística Bahia | 1 — FABMED_BA | Reserva + Transf BA→PE |
| BA-VND | Vendas Bahia | 1 — FABMED_BA | — |
| MS-LOG | Logística MS | 2 — MS | Reserva + Transf MS→PE |
| ZK-LOG | Logística Zuck | 3 — ZUCK | Reserva + Transf ZUCK→PE |
ℹ Preferências do Sankhya (MGECoreParameter) que afetam a rotina. Snapshot copiado pra cada rodada — alterar aqui só afeta próximas.
| Chave | Valor | Default | Uso |
|---|---|---|---|
| LOGSLACK | N | ativa logger Slack | |
| LOGSLACK_WEBHOOK | — | URL webhook | |
| MODPEDLIC | — | NUNOTA modelo pra clonar cabeçalho | |
| EMPVALMIN | 12 | meses validade mínima de lote | |
| BANCODADOS | ORC | dialeto pra OBTEMCUSTO | |
| FATORPEBA | — | markup % transf PE | |
| CODTIPVENDA_TRANSF | 81 | tipo negociação transf | |
| META_PEDIDOS | 50 | máximo agrupamentos por rodada |
💰 Markup VLRUNIT (configuração global)
| Parâmetro | Valor | Aplicado em |
|---|---|---|
| FATORPEBA | % | fórmula VLRUNIT = CUSTO × (1 + FATORPEBA/100) |
| Aplica em pedido (TIPMOV=P) | quando ligado, pedido também recebe markup | |
| Aplica em venda (TIPMOV=V) | quando ligado, venda recebe markup | |
| Aplica em transferência (TIPMOV=T) | regra padrão Java · só transf interestadual usa | |
| Aplica em orçamento (ORCAMENTO=S) | reservas geralmente sem markup |
ℹ Valores aplicados a TODA estratégia. Cada estratégia pode sobrescrever via aba Mapeamento & markup.
📋 TGFCAB · campos default (13 invariantes)
| Campo TGFCAB | Valor | Origem |
|---|---|---|
| SERIENOTA | '1' | fixo |
| DTNEG, DTENTSAI, DTMOV | GETDATE() | auto |
| CIF_FOB (pedido) | do item | |
| CIF_FOB (transferência) | fixo TransferenciaService.L161 | |
| CODTIPVENDA (transf) | fixo | |
| OBSERVACAO (prefixo) | template |
📋 TGFITE · campos default (15 invariantes)
| Campo TGFITE | Valor | Origem |
|---|---|---|
| PERCDESC | 0 | fixo |
| ATUALESTTERC | 'N' | fixo |
| TERCEIROS | 'N' | fixo |
| INFORMARPRECO | TRUE | fixo |
| CODVOL | produto.CODVOL | auto |
| QTDNEG | calcularMenorMultiplo(qtd, AGRUPMIN) | auto Utils |
ℹ Infraestrutura: cache, snapshots, retenção de audit.
⚡ Cache (Redis local)
| Endpoint | TTL | Estratégia |
|---|---|---|
| /rodadas/atual | SWR | |
| /saldo | SWR · forced refresh pré-envio | |
| /estoque | SWR · forced refresh pré-envio | |
| /empresas, /tops, /naturezas, /centros | long |
📸 Snapshot da rodada (AD_EMPAUT)
| Campo | Configuração |
|---|---|
| Retenção snapshots v1/v2/v3 | |
| Audit log retenção | |
| Threshold drift v1→v2 (% itens) | |
| Tolerância divergência saldo v3 | unidades |